Прайс-лист на метанові мінізаправки
Компресори високого тиску CNG для заправки автомобілів природним газом
| МОДЕЛЬ | МСН3 | МСН5 | МСН10 | МСН14 | МСН20/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Розмір, см | 105х70х67 | 105х70х67 | 105х70х67 | 105х70х67 | 179х82х133 |
| Вага, кг | 160 | 160 | 180 | 180 | 420 |
| Продуктивність, куб/час | 3 | 5 | 10 | 14 | 20/24 |
| Час заправки 1 балона 50 л | 4 год | 2 год | 1 год | 50 хв | 30/25 хв |
| Споживання ел/ен, кВт | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7/9,5 |
| Масло, л (кожні 250 годин) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5 |
| Фільтр, шт (кожні 1000 годин) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ц І Н А * | 4950** euro | 5200** euro | 6600 euro | 8500 euro | 19505 euro |
* Оплата здійснюється в національній валюті (грн.) за курсом Національного банку України на день здійснення замовлення.
** На моделі МСН3 та МСН5 в однофазному виконанні (230V) до загальної вартості додається вартість перетворювача частоти, який входить до комплекту обладнання.