Прайс-лист на вітрогенератори
Вітроелектричні установки (ВЕУ) для автономного та резервного енергозабезпечення
Компанія «Стожари» пропонує надійні вітрогенератори малої та середньої потужності. Перед вибором моделі рекомендуємо ознайомитися з принципом побудови вітромереж у розділі Принцип роботи вітрогенератора.
| Модель | Потужність ном/макс | Діаметр ротора / к-сть лопатей | Старт / Номінал вітру | Напруга АКБ | Комплектація | Ціна, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD 400 | 400 Вт / 600 Вт | 1.5 м / 3 шт. | 2.5 / 12 м/с | 24 В | Генератор, лопаті, щогла 6м, контролер | 720 |
| FD 1000 | 1.0 кВт / 1.5 кВт | 2.8 м / 3 шт. | 2.5 / 9 м/с | 48 В | Генератор, лопаті, щогла 6м, контролер | 1430 |
| FD 2000 | 2.0 кВт / 3.0 кВт | 3.2 м / 3 шт. | 3.0 / 9 м/с | 120 В | Генератор, лопаті, щогла 8м, контролер | 2490 |
| FD 3000 | 3.0 кВт / 4.5 кВт | 4.0 м / 3 шт. | 3.0 / 10 м/с | 120 В / 220 В | Генератор, лопаті, щогла 9м, контролер | 3690 |
| FD 5000 | 5.0 кВт / 7.5 кВт | 5.0 м / 3 шт. | 3.0 / 10 м/с | 220 В | Генератор, лопаті, щогла 12м, контролер | 5850 |
| FD 10000 | 10.0 кВт / 15.0 кВт | 8.0 м / 3 шт. | 3.0 / 10 м/с | 240 В | Генератор, лопаті, щогла 12м (опора), контролер | 11700 |
| FD 20000 | 20.0 кВт / 30.0 кВт | 10.0 м / 3 шт. | 3.5 / 11 м/с | 380 В | Генератор, лопаті, щогла 18м (опора), контролер з АВР | 19600 |
* Розрахунок вартості обладнання здійснюється в гривнях за комерційним курсом на день оплати. У зв'язку зі зміною комплектацій та логістики заводів-виробників, фінальна вартість та наявність уточнюється менеджерським запитом.
Для комплектації об'єктів додатковими інженерними вузлами переходьте: Прайс-лист на щогли фермного та трубного типу.