?

   главная      о компании      нефтепродукты       минизаправки      солнечные батареи     ветрогенераторы     прайс-листы      партнеры      стол заказов    контакты

 

Готовые системы на основе комплектов оборудования 

               
Все цены указаны в долларах США.
Ниже представлены некоторые возможные варианты комплектации оборудования. Конечная комплектация подбирается индивидуально.

Цены даны для физических лиц и неплательщиков НДС. Для юридических лиц Украины, которые являются плательщиками НДС,

необходимо прибавить 10% к стоимости.

При отпрвке оборудования зарубеж для оформления таможенных документов единоразовый платеж  -  300 долларов США.

Системы автономного и резервного энергообеспечения на основе горизонтальных ветрогенераторов EuroWind

Наименование
комплекта
Месячная выработка
(кВт/мес)
Мощность
системы
(кВт)
Макс. запас энергии в АКБ (кВт/час) Комплектация    
Генератор Мачта АКБ Инвертор Цена  (USD)    
                       
Ветер 03-20-03 50** 0,3 1 Eurowind 300М с растяжками 6м 200Ач, 1 шт. 300 Вт  220В   1 205    
Ветер 03-40-05 50** 0,5 2 Eurowind 300М с растяжками 6м 200Ач, 2 шт. 500 Вт  220В   1 496    
Ветер 05-20-06 120* 0,6 2 Eurowind 500 с растяжками 6м 200Ач, 2 шт. 600 Вт  220В   2 152    
Ветер 05-40-1 120* 1 4 Eurowind 500 с растяжками 6м 200Ач, 4 шт. 1 кВт  220В   2 812    
Ветер 06-20-1 140* 1 2 Eurowind 600 с растяжками 9м 200Ач, 2 шт. 1 кВт  220В   2 451    
Ветер 06-40-1.4 140* 1,4 4 Eurowind 600 с растяжками 9м 200Ач, 4 шт. 1.4 кВт  220В   3 145    
Ветер 1-20-1.4 230* 1,4 4 Eurowind 1 с растяжками 6м 200Ач, 4 шт. 1.4 кВт  220В   3 401    
Ветер 1-40-2.1 230* 2,1 8 Eurowind 1 с растяжками 9м 200Ач, 8 шт. 2.1 кВт  220В   4 655    
Ветер 2-20-2.4 450* 2,4 8 Eurowind 2 с растяжками 9м 200Ач, 8 шт. 2.4 кВт  220В   5 805    
Ветер 2-20-3 450* 3 10 Eurowind 2 с растяжками 9м 200Ач, 10 шт. 3 кВт  220В   6 588    
Ветер 2-40-5 450* 5 16 Eurowind 2 с растяжками 9м 200Ач, 16 шт. 5 кВт  220В   8 731    
Ветер 5-20-4.2 1100* 4,2 20 Eurowind 5 с растяжками 12м 200Ач, 20 шт. 4.2 кВт  220В   17 366    
Ветер 5К-20-7 1100* 7 20 Eurowind 5 коническая 12м 200Ач, 20 шт. 7 кВт  220В   19 238    
Ветер 10-40-7 2200* 10,5 40 Eurowind 10 с растяжками 12м 200Ач, 40 шт. 7 кВт  220В   28 833    
Ветер 10К-40-10.5 2200* 14 40 Eurowind 10 коническая 12м 200Ач, 40 шт. 10.5 кВт  220В   31 208    
Ветер 20К-40-16 5600** 16 60 Eurowind 20 коническая 18м 200Ач, 60 шт. 16 кВт  220В   52 250    
Ветер 20К-60-24 5600** 24 90 Eurowind 20 коническая 18м 200Ач, 90 шт. 24 кВт  220В   62 030    
Ветер 30К-80-24 7000** 24 120 Eurowind 30 коническая 18м 200Ач, 120 шт. 24 кВт  220В   81 410    
Ветер 30К-80-30Т 7000** 30 120 Eurowind 30 коническая 18м 200Ач, 120 шт. 30 кВт  380В   83 705    
Ветер 50К-120-48Т 11500** 48 180 Eurowind 50 с растяжками 18м 200Ач, 180 шт. 48 кВт  380В   155 781    
Ветер 100-100-80Т 23000** 80 400 Eurowind 100 с растяжками 25м 200Ач, 400 шт. 80 кВт  380В   311 448    
                       
 *  -  при среднегодовой скорости ветра 6 м/с,      **  -  при среднегодовой скорости ветра 8 м/с

Системы автономного и резервного энергообеспечения на основе вертикальных ветрогенераторов EuroWind

Наименование
комплекта
Месячная выработка
(кВт/мес)
Мощность
системы
(кВт)
Макс. запас энергии в АКБ (кВт/час) Комплектация    
Генератор Мачта АКБ Инвертор   Цена  (USD)    
                       
Вертикаль Ф 02-20-045 50* 0,3 1 EuroWind VS-002 мачта-ферма 17м 200Ач, 1 шт. 300 Вт  220В   4 235    
Вертикаль Ф 03-15-1 75* 0,6 2 EuroWind VS-003 мачта-ферма 17м 200Ач, 2 шт. 600 Вт  220В   4 821    
Вертикаль Ф 05-30-1 110* 0,6 2 EuroWind VS-005 мачта-ферма 17м 200Ач, 2 шт. 600 Вт  220В   5 724    
Вертикаль К 1-30-1 220* 1,4 4 EuroWind VS-01 коническая 5,5м 200Ач, 4 шт. 1.4 кВт  220В   7 097    
Вертикаль К 3-80-3 650* 4 16 EuroWind VS-03 коническая 5,5м 200Ач, 16 шт. 4 кВт  220В   17 138    
Вертикаль К 5-60-5 1050* 5 27 EuroWind VS-05 коническая 5,5м 200Ач, 27 шт. 5 кВт  220В   24 054    
Вертикаль К 10-120-8 2100* 8 54 EuroWind VS-10 коническая 5,5м 200Ач, 54 шт. 8 кВт  220В   54 402    

Системы автономного и резервного энергообеспечения на основе солнечных модулей EuroSolar

Наименование
комплекта
Месячная выработка
(кВт/мес)
Мощность
системы
(кВт)
Макс. запас энергии в АКБ (кВт/час) Комплектация    
Солнечные
модули
Контроллер АКБ Инвертор   Цена  (USD)    
                       
Солар24 016-10-05 24 0,6 2 ES(A)-40, 4 шт. ESHC-ST 200Ач, 2 шт. 600 Вт  220В   1 258    
Солар24 05-20-1 75 1 2 ES(A)-40, 8 шт. ESIP-20-H 200Ач, 2 шт. 1 кВт  220В   1 956    
Солар48 1-20-2,2 150 2,1 4 ES(A)-40, 24 шт. ESIP602-30-II 200Ач, 4 шт. 2,1 кВт  220В   5 143    
Солар48 2-40-3 300 3 8 ES(A)-40, 48 шт. ESIP602-50-II 200Ач, 8 шт. 3 кВт  220В   9 800    
Солар48 4-80-Д3 600 4 16 ES(A)-40, 100 шт. ESIP603-100 200Ач, 16 шт. 4 кВт  220В   21 204    

Системы автономного и резервного энергообеспечения на основе ветрогенераторов EuroWind и солнечных модулей EuroSolar

Наименование
комплекта
Месячная выработка
(кВт/мес)
Мощность
системы
(кВт)
Макс. запас энергии в АКБ (кВт/час) Комплектация

Генератор / мачта / солнечные модули / АКБ / инвертор
   
  Цена  (USD)    
                       
Гибрид 05-008-20-1 130* 1 2 Eurowind 500  /  с раст. 6м  /  ES(A)-40, 2 шт.  /  200Ач, 2 шт.  /  1 кВт 220В   2 554    
Гибрид 05-016-40-1.4 150* 1,4 4 Eurowind 500  /  с раст. 6м  /  ES(A)-40, 4 шт.  /  200Ач, 4 шт.  /  1.4 кВт 220В   3 521    
Гибрид 1-016-20-2 190* 2 4 Eurowind 1  /  с раст. 6м  /  ES(A)-40, 4 шт.  /  200Ач, 4 шт.  /  2.1 кВт 220В   4 062    
Гибрид 1-032-20-2 250* 2 4 Eurowind 1  /  с раст. 9м  /  ES(A)-40, 8 шт.  /  200Ач, 4 шт.  /  2.1 кВт 220В   4 138    
Гибрид Ф 1-05-40-3 420* 3,5 8 Eurowind 1  /  ферма 17м  /  ES(A)-40, 12 шт.  /  200Ач, 8 шт.  /  3.5 кВт 220В   8 102    
 *  -  при среднегодовой скорости ветра 6 м/с

Системы повышения мощности и резервного энергообеспечения на основе источников бесперебойного питания EuroUPS

Наименование
комплекта
Месячная выработка
(кВт/мес)
Мощность
системы
(кВт)
Макс. запас энергии в АКБ (кВт/час) Комплектация    
UPS Аккумуляторные батареи   Цена  (USD)    
                       
Резерв12 20-03 - 0,3 1 300 Вт,  220В 200Ач,  1 шт.   388    
Резерв24 20-1 - 1 4 1 кВт,  220В 200Ач,  4 шт.   1 340    
Резерв48 40-2 - 2,1 8 2.1 кВт,  220В 200Ач,  8 шт.   2 679    
Резерв240 20-4,2 - 4,2 20 4.2 кВт,  220В 200Ач,  20 шт.   6 821    
Резерв240 40-10 - 10,5 40 10.5 кВт,  220В 200Ач,  40 шт.   14 108    
Резерв360 40-15 - 15 60 15 кВт,  380В 200Ач,  60 шт.   22 838    
Резерв380 60-24 - 24 90 24 кВт,  380В 200Ач,  90 шт.   32 813    

Системы выработки электроэнергии для экономии текущих расходов на электроэнергию или продажи в сеть

Наименование
комплекта
Месячная выработка
(кВт/мес)
Мощность
системы
(кВт)
Макс. запас энергии в АКБ (кВт/час) Комплектация    
Генератор Мачта Солнечные
модули
Инвертор   Цена  (USD)    
                       
Ветер-Сеть 5-5 1100* - - Eurowind 5 с растяжками 12м - EWG 5K   15 998    
Ветер-Сеть 10-10 2200* - - Eurowind 10 с растяжками 12м - EWG 10K   25 004    
Ветер-Сеть К 20-20 5600** - - Eurowind 20 коническая 18м - EWG 20K   45 277    
Солар-Сеть 2.5-2.5 372 - - - - ES(A)-40, 62 шт. ESG 2K5TL   10 344    
Солар-Сеть 5-5 744 - - - - ES(A)-40, 124 шт. ESG 5K-C   20 421    
 *  -  при среднегодовой скорости ветра 6 м/с,      **  -  при среднегодовой скорости ветра 8 м/с
                 
 
Автоматический переключатель источника питания (АВР)   -   300 USD          
Профессиональная станция для сбора данных о ветре   -   700 USD      
Индивидуальный замер скорости и направления ветра   -   200 USD в месяц   (при покупке ветрогенератора замер бесплатный)    
Шеф-монтаж   -   5% от стоимости оборудования    
Монтаж под ключ (без фундамента)   -   около 15% от стоимости оборудования  
                 
    Условия оплаты   -   предоплата        
Срок выполнения заказа   -   5 рабочих дней        
При отсутствии на складе   -   уточняйте        

Copyright (c) 2010 LLC "Stozhary" Все права защищены