?

   главная      о компании      нефтепродукты       минизаправки      солнечные батареи     ветрогенераторы     прайс-листы      партнеры      стол заказов    контакты

 

Источники бесперебойного питания (ИБП) для использования с аккумуляторными батареями

Модель Тип Номинальная
мощность
(Вт)
Пиковая
нагрузка
(Вт)
Тип синусоиды Напряжение
аккум.
батареи (В)
Входящее - выходящее напряжение (В) Ток заряда
батарей (А)
Входное
напряжение
без перехода
на АКБ  (В)
Пр-во   Цена  (USD)
 
 
220В Бастион 800 ON-Line 300 800 чист. 12 220 - 220 30 110-270 Украина   195
Бастион 1200 ON-Line 500 1200 чист. 24 220 - 220 15 110-270 Украина   240
ФОРТ 900 OFF-Line 600 900 чист. 12 220 - 220 8 175-252 Украина   165
ФОРТ Баркас G1* OFF-Line 900 1150 чист. 12 220 - 220 30 175-252 Украина   310
ФОРТ F20* OFF-Line 1200 1800 чист. 24 220 - 220 16 175-252 Украина   300
ФОРТ F25* OFF-Line 1200 2500 чист. 48 220 - 220 16 175-252 Украина   300
ФОРТ Баркас G2* OFF-Line 1600 2200 чист. 12 220 - 220 30 175-252 Украина   580
ФОРТ F30* OFF-Line 2000 3000 чист. 24 220 - 220 16 175-252 Украина   580
ФОРТ F42* OFF-Line 2200 4200 чист. 48 220 - 220 16 175-252 Украина   580
ФОРТ F45* OFF-Line 3000 4500 чист. 24 220 - 220 16 175-252 Украина   770
ФОРТ F55* OFF-Line 3000 5500 чист. 48 220 - 220 8 175-252 Украина   810
Santec EC6KS ON-Line 4200 6300 чист. 240 220 - 220 10 176-276 КНР   1 580
Santec EC10KS ON-Line 7000 10500 чист. 240 220 - 220 10 176-276 КНР   2 250
Santec E3C15KS ON-Line 10500 15700 чист. 240 380 - 220 10 304-478 КНР   3 650
Santec E3C20KS ON-Line 14000 21000 чист. 240 380 - 220 10 304-478 КНР   4 380
Santec EMD-C10K3/1L ON-Line 8000 12000 чист. 360 220 - 220 10 304-478 КНР   4 410
Santec EMD-C15K3/1L ON-Line 12000 18000 чист. 360 220 - 220 10 304-478 КНР   5 460
Santec EMD-C20K3/1L ON-Line 16000 24000 чист. 360 220 - 220 10 304-478 КНР   6 400
Santec EMD-C30K3/1L ON-Line 24000 36000 чист. 360 220 - 220 10 304-478 КНР   8 295
Santec EMD-C40K3/1L ON-Line 32000 48000 чист. 360 220 - 220 10 304-478 КНР   9 660
Santec IR1000-24 ON-Line 1000 2000 чист. 24 220 - 220 70 176-276 КНР   640
Santec IR2000-24 ON-Line 2000 4000 чист. 24 220 - 220 70 176-276 КНР   790
Santec IR3000-24 ON-Line 3000 6000 чист. 24 220 - 220 70 176-276 КНР   980
Santec IR4000-24 ON-Line 4000 8000 чист. 24 220 - 220 70 176-277 КНР   1 220
Santec IR3000-48 ON-Line 3000 6000 чист. 48 220 - 220 70 176-278 КНР   940
Santec IR4000-48 ON-Line 4000 8000 чист. 48 220 - 220 70 176-279 КНР   1 180
Santec IR5000-48 ON-Line 5000 10000 чист. 48 220 - 220 70 176-280 КНР   1 420
Santec IR6000-48 ON-Line 6000 12000 чист. 48 220 - 220 70 176-281 КНР   1 570
 
380В Santec EMD-C10K3/3L ON-Line 8000 (2666*3) 12000 чист. 380 380 - 380 10 304-478 КНР   5 350
Santec EMD-C15K3/3L ON-Line 12000 (4000*3) 18000 чист. 380 380 - 380 10 304-478 КНР   6 510
Santec EMD-C20K3/3L ON-Line 16000 (5333*3) 24000 чист. 380 380 - 380 10 304-478 КНР   8 190
Santec EMD-C30K3/3L ON-Line 24000 (8000*3) 36000 чист. 380 380 - 380 10 304-478 КНР   9 340
Santec EMD-C40K3/3L ON-Line 32000 (10666*3) 48000 чист. 380 380 - 380 10 304-478 КНР   10 710
Santec EMD-C50K3/3L ON-Line 40000 (13333*3) 60000 чист. 380 380 - 380 10 304-478 КНР   13 440
Santec EMD-C60K3/3L ON-Line 48000 (16000*3) 72000 чист. 380 380 - 380 10 304-478 КНР   14 280
Santec EMD-C80K3/3L ON-Line 64000 (21333*3) 96000 чист. 380 380 - 380 10 304-478 КНР   18 480
Santec EMD-C100K3/3L ON-Line 80000 (26666*3) 120000 чист. 380 380 - 380 10 304-478 КНР   19 840
Santec EMD-C120K3/3L ON-Line 96000 (32000*3) 144000 чист. 380 380 - 380 10 304-478 КНР   22 150
Santec EMD-C150K3/3L ON-Line 120000 (40000*3) 180000 чист. 380 380 - 380 10 304-478 КНР   27 600
Santec EMD-C200K3/3L ON-Line 160000 (53333*3) 240000 чист. 380 380 - 380 10 304-478 КНР   31 395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2010 LLC "Stozhary" Все права защищены